Ceny výletů
Místo | Info | Cena v IDR x 1.000/ osobu |
---|
Procházka tropickým lesem k VODOPÁDU „LES“ | 2 osoby | 340 |
| 3 - 5 osob | 285 |
| 6 a více osob | 220 |
A |
---|
| | |
---|
VÝCHODNÍ OKRUH doprava | 2 osoby | 470 |
| 3 - 5 osob | 345 |
| 6 a více osob | 335 |
Bílý chrám LEMPUYANG | | |
Prohlídka chrámu | 2 osoby | 100 |
| 3 a více osob | 80 |
Výstup na vrchol s průvodcem | 2 osoby | 220 |
| 3 - 5 osob | 160 |
| 6 and more | 90 |
Výstup na vrchol bez průvodce | | 15 |
Svezení na motorce od chrámu ke schodům, 1 cesta | | 40 |
Císařský vodní palác TIRTAGANGA | | 50 |
Bílá písečná pláž | | 20 |
Královský vodní palác Taman Ujung | | 75 |
Tradiční vesnice Tenganan | | 30 |
Tree House - Temega ( Bukit Lemped ) | | 50 |
B |
---|
| | |
---|
SEVERNÍ OKRUH doprava | 2 osoby | 645 |
(panorama sopky Batur) | 3 - 5 osob | 560 |
| 6 a více osob | 510 |
Noční výstup na sopku Batur | 2 osoby | 400 |
1.717 mnm | 3 - 5 osob | 260 |
Horké lázně | | 250 |
Tradiční pohřebiště Trunyan | | 150 |
Chrám Besakih | | 105 |
Údolí králů - Gunung Kawi | | 50 |
C |
---|
| | |
---|
Rafting na řece Telaga Waja (od 7 let) | (25 km, 2.5 h) | 690 |
| Děti 7 - 12 | 510 |
Sjezd na kole a rafting (od 7 let) | 25 km, cca 2.5 h + 16 km, 2.5 h | 1170 |
D |
---|
| | |
---|
SOPKA AGUNG (3 048 mn.m.) | 2 osoby | 870 |
výstup na nejvyšší sopku Bali | 3 - 5 osob | 720 |
| 6 a více osob | 675 |
E |
---|
| | |
---|
SZ OKRUH doprava | 2 osoby | 555 |
| 3 - 5 osob | 470 |
| 6 a více osob | 420 |
Delfíni | | |
| | |
| | |
| Na moři při východu slunce na jukungu(min. 2 os.) | 580 |
Vodopády Sekumpul (Jagaragga) | | 180 |
Chrám Ulun Danu | | 75 |
Botanická zahrada | | 38 |
Chrám Buddha | | 20 |
CANYONING | Kali Mudah pro začátečníky | 1950 |
| Kali Kali pro zdatné | 2625 |
Golf Handara | | 2070 |
( 1.142 mnm ) | pro osoby ubytované v Handara | 1245 |
| Ubytování (1 pokoj/ noc) | from 1650 |
F |
---|
| | |
---|
UBUD a OKOLÍ doprava | 2 osoby | 555 |
| 3 - 5 osob | 470 |
| 6 a více osob | 420 |
Ptačí a PLAZÍ PARK | Dospělí | 585 |
| Děti(2 -12 let) | 300 |
Opičí prales | | 80 |
Tanec Kečak | | 150 |
Rafting na řece Ayung (od 7 let) | Dospělí | 690 |
| Děti(7 -12 let) | 510 |
Údolí Králů - Gunung Kawi | | 50 |
Sloní jeskyně - Goa Gajah | | 50 |
Skanzen Taman Nusa | Dospělí | 350 |
| Děti(2 -12 let) | 255 |
TARO - SLONÍ PARK | | |
Vstup do parku & sloní show | Dospělí | 295 |
| Děti(5 -12 let) | 165 |
30 min jízda na slonech džunglí | Dospělí | 1100 |
| Děti(5 -12 Y) | 730 |
SAFARI a VODNÍ park | | |
Vstupné, safari, sloní show a vodní park | Dospělí | 840 |
| Děti(3 -12 let) | 640 |
Jízda na slonech, oběd a zábavní park | Dospělí | 1600 |
| Děti(3 -12 let) | 1200 |
Safari na slonech, oběd a zábavní park | Dospělí | 2100 |
| Děti(3 -12 let) | 1680 |
G |
---|
| | |
---|
JIŽNÍ OKRUH doprava | 2 osoby | 555 |
| 3 - 5 osob | 470 |
| 6 a více osob | 420 |
Chrám ULUWATU | | 30 |
Tanec Kečak | | 150 |
Kulturní park Garuda Wisnu Kencana | | 100 |
Chrám Tanah Lot | | 75 |
Zahrada orchidejí | Dospělí | 100 |
| Děti(2 -12 let) | 50 |
Surfing | 2 h s instruktorem + surf | 480 |
Bali National Golf Club | Green fee | 2200 |
| Sundowner (14:00 - 18:30) | 1300 |
Zábavní vodní park v Kutě | 1 osoba | 520 |
| Rodinné | 1630 |
| Dítě(2 -12 let) | 370 |
1 |
---|
Místo | Info | Cena v IDR x 1.000/ osobu |
---|
Rybářskou lodičkou JUKUNG plavba podél pobřeží (Celkem 1 nebo 2 h) | Cena za loď max. 3 osoby | 300/375 |
2 |
---|
Rybaření na moři s domorodci z JUKUNGU (celkem 3h) | Cena za loď max. 2 osoby | 540 |
---|
Rybáření na moři s domorodci z JUKUNGU (Celkem 5 h) | Cena za loď max. 2 osoby | 1105 |
Cena výletu zahrnuje:
Dopravu autem, lodí
Zapůjčení sarongu
Místní poplatky a parkovné
Místního průvodce
Vstupy
Cena výletu nezahrnuje:
Stravu
Česky mluvícího průvodce (toho je možné vyžádat po dohodě s personálem)
Na cesty doporučujeme:
Hotovost v IDR
Pouze kopii pasu
Dostatek vody
Ceny výletů se mohou změnit kdykoliv v průběhu roku bez předchozího upozornění.
2 DNY |
---|
Místo | Info | Cena v IDR x 1.000/ osobu |
---|
JÁVA - Sopka Ijen | 2 osoby | od 2175 |
| 3 - 5 osob | od 1920 |
Cestou na Jávu je možné přidat: |
---|
Delfíni | | |
| | |
| | |
| Na moři při východu slunce na jukungu(min. 2 os.) | 280 |
Vodopády Sekumpul (Jagaragga) | | 180 |
Chrám Ulun Danu | | 75 |
Botanická zahrada | | 38 |
Chrám Buddha | | 15 |
Ostrov Menjangan | | 700 |
Vinice a produkce Hatten Wine | | 0 |
Výroba perel | | 0 |
3 DNY |
---|
| | |
---|
JÁVA - Sopky Ijen + Bromo | 2 osoby | od 4290 |
| 3 - 5 osob | od 3690 |
2 DNY |
---|
| | |
---|
GILI ostrovy - autem a lodí (50 min) na jakýkoliv ze tří ostůvků, tam a zpět | 1 osoba | 550 |
3 DNY |
---|
| | |
---|
KOMODO (*) - šnorchlování, výlet na komodské draky (letecky) | 2 osoby | od 1590 |
| Letenka | od 2250 |
4 DNY |
---|
| | |
---|
KOMODO (*) - potápění, výlet na komodské draky (letecky), 3 dny potápění | 2 osoby | od 6270 |
| Letenka | od 2250 |
5 DNÍ |
---|
| | |
---|
KOMODO (*) - safari potápění, výlet na komodské draky (letecky), 4 dny potápění | 2 osoby | od 11430 |
| Letenka | od 2250 |
(*) Není zahrnuto v ceně: |
---|
Info | Dny | |
---|
Poplatky za vstup do N.P. Komodo | Po - So | 190 |
| Ne | 270 |
Zapůjčení potápěčské nebo šnorchlařské výstroje | | |
Česky mluvící průvodce | | |
Jídlo (kromě safari na lodi, kde jídlo na lodi je v ceně) | | |
Ceny výletů se mohou změnit kdykoliv v průběhu roku bez předchozího upozornění.