(Ceník je platný od 1.1. 2025 do 31.12.2025 )**
** Ceny jsou uvedeny v IDR x 1000
| Kubu | ||
|---|---|---|
| Lokalita | Počet ponorů | Cena |
| Relax Bali reef | 1 | 650 |
| Relax Bali reef - noc | 1 | 750 |
| Relax Bali reef * | Bez limitu / den | 1200 |
| Relax Bali reef (3 dny potápění) * | Až 12 | 4000 |
| Tulamben a okolí | ||
|---|---|---|
| Lokalita | Počet ponorů | Cena |
|
Liberty, Drop Off, Sunrise Batu Kelebit, Alamanda, Emerald |
1 2 |
800 1550 |
| Noční ponor /1 ponor za den | 1 | 900 |
| Extra doprava jukungem (Batu Kelebit, Alamanda, Emerald) | 1 | 130 |
| Tulamben + Kubu | ||
|---|---|---|
| Lokalita | Počet ponorů | Cena |
| Lokality dle výběru * | Balíček až 20 ponorů (5 dní) | 7200 |
| Padang Bai | ||
|---|---|---|
| Lokalita | Počet ponorů | Cena |
| Blue Lagoon, Channel | 2 | 1950 |
| Gili Mimpang, Tepekong | 2 | 2600 |
| Nusa Penida – Manta point | 2 | 2900 |
| Nusa Penida – Manta point (nepotápěči) | 0 | 1900 |
| Nusa Penida – Crystal Bay | 2 | 2500 |
| Nusa Penida – SD, PED, Toyapakeh | 2 | 2300 |
| Amed | ||
|---|---|---|
| Lokalita | Počet ponorů | Cena |
| Jemeluk | 2 | 1800 |
| Café Garam | 2 | 1800 |
| Gili Selang, Lipah Bay | 2 | 1990 |
| Ostrovy Menjangan | ||
|---|---|---|
| Lokalita | Počet ponorů | Cena |
| Menjangan + Secret Bay, Pemuteran, 1 noc | 5 | 5550 |
Ceny zahrnují:
Poznámka: Pokud potápěč zruší jeden z ponorů denního balíčku, bude mu účtována jeho plná cena.
* Během potápěčských dní uděláte 2 ponory s naším instruktorem a dále se po dohodě s ním můžete ZDARMA neomezeně potápět se svým buddym na Relax Bali reefu nebo vraku.
** Ceny se mohou měnit na základě pohybu kurzu IDR nebo změny cen.
| PŮJČOVNA POTÁPĚČSKÉ VÝSTROJE |
|---|
| Cena | ||
|---|---|---|
| Kompletní výstroj | Na 1 ponor | 250 |
| Na 1 den | 350 | |
| Na 3 dny (každý další den za 15 €) | 900 | |
| Žaket | 150 | |
| Neoprenový oblek | 100 | |
| Automatika | Scubapro – komplet (octopus + manometr) | 153 |
| Maska a šnorchl | 80 | |
| Ploutve/ Botičky - samostatně | 50 | |
| Ploutve + botičky | 100 | |
| ABC komplet | Maska, šnorchl, ploutve, botičky | 150 |
| Svítilna | S bateriemi | 150 |
| Počítač | Aladin PRO nebo – Suunto/Cobra | 100 |
| Dekobóje | S navijákem | 60 |
| Nitrox | EAN32 - 36 | 53 |
| Vaše foto pod vodou | 1 ponor / osoba | 250 |
| Soubor z více ponorů / osoba | 450 | |
| Podvodní fotoaparát | Půjčovné/ 1 den (vč.baterie a karty) | 600 |
| KURZY SSI A ZKUŠEBNÍ PONOR |
|---|
| Cena | |
|---|---|
| Zkušební ponor pro nepotápěče | 1340 |
| Potápěčský kurz OWD a OWD junior | 7100 |
| Scuba Explorer pro děti (8 – 10 let) | 6800 |
| Kurz Advanced Adventure Diver (5 ponorů) | 5100 |
| Kurz OWD Advanced (4 specializace, 5 ponorů) | od 7200 |
| Specializace SSI ( loď,navigace,noc, vrak, počítač, foto, hloubkové) | od 3200 |
| Kurz šnorchlování | 1500 |
| Kurz Stress & Rescue | 4100 |
|
Divemaster, min 4-6 týdnů Soukromý guide (osoba/ponor) |
26800 300 |